Årsredovisning
Fastighetsvärden, investeringar, finansiella resultat - alla siffror som gäller Hoforshus AB:s ekonomi hittar du här i våra senaste årsredovisningar.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 179 950 | 170 272 | 164 443 | 183 169 | 164 240 |
Resultat efter finansiella poster | 484 | 760 | 18 059 | -4 110 | -18 318 |
Resultat i % av nettoomsättningen | 0,27 | 0,44 | 10,98 | -2,24 | -11,15 |
Balansomslutning | 444 023 | 444 245 | 468 776 | 454 152 | 451 175 |
Soliditet (%) | 22,24 | 21,82 | 20,10 | 16,08 | 16,39 |
Avkastning på eget kapital (%) | 0,49 | 0,79 | 21,59 | -5,60 | -24,84 |
Avkastning på totalt kapital (%) | 1,55 | 2,23 | 6,06 | 1,33 | 2,74 |
Kassalikviditet (%) | 38,71 | 57,48 | 230,05 | 133,87 | 138,92 |
Antal lägenheter | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 104 | 1 080 |
Vakansgrad lägenheter | 6,7 | 4,4 | 5,2 | 1,8 | 4,0 |
Antal lokaler | 187 | 191 | 187 | 189 | 183 |
Investeringar | 39 513 | 8 789 | 15 981 | 17 006 | 2 391 |
Belåningsgrad (%) | 80,3 | 82,5 | 87,5 | 86,2 | 85,8 |
Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna i sin helhet:
- Årsredovisning 2023 Pdf, 608.6 kB.
- Årsredovisning 2022 Pdf, 558.5 kB.
- Årsredovisning 2021 Pdf, 649.2 kB.
- Årsredovisning 2020 Pdf, 908.3 kB.
Vill du ta del av äldre redovisningar och rapporter? Kontakta oss på info@hoforshus.se